1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 10/Square Meter Request Sample |
| Category | Technical Details |
|---|---|
| Profiles | A. 6063-T5 high quality thermal break aluminium profile, 1.4-2.0 mm B. Non-thermal break options available |
| Glass Options | A. Double tempered glass: 5mm+12A+5mm (Argon available); Low-E coating B. Single tempered: 3mm to 21mm options C. Laminated tempered glass available |
| Hardware | China Top Brands; Australia Doric; Germany Schuco/Siegenia/G-U; Italy Aluk |
| Mesh | Stainless steel security mesh, Aluminum mesh, Fiberglass or Retractable flyscreens |
| Surface Finish | Powder coating, Anodized, Electrophoresis, Wood grain, Fluorine carbon coating |















Med Door