1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 28/Piece Request Sample |
Aluminum/Aluminium Doors and Windows With AAMA and AS2047 Standards
| Feature | Details |
|---|---|
| Material | Aluminium alloy 6063, 6061 |
| Temper | T5, T6 |
| Quality Standard | DIN; AAMA; AS/NZS; CHINAGB |
| Packing | Shrinking film, Plastic & kraft paper, Wooden pallet, Carton |
| Lead Time | 2-3 weeks for samples, 25-30 days for mass production |
| Capacity | 6000MT/Month |
Chemical Composition of Aluminum Alloy
| Alloy | Si | Mg | Fe | Cu | Mn | Zn | Al |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | < 0.35 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | Surplus |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | < 0.7 | 0.15-0.4 | < 0.15 | < 0.25 | Surplus |
Anodizing Quality Standard
| Grade | CASS Test (Hours) | Alkaline Dropping Test | Abrasion Coefficient |
| AA10 | 16 | ≥ 50 | ≥ 300 |
| AA15 | 32 | ≥ 75 | ≥ 300 |
| AA20 | 56 | ≥ 100 | ≥ 300 |
Med Door